欢迎来到陕西中医药大学医学技术学院!

医学技术学院2023-2024学年国家助学金评选结果公示
来源:医学技术学院 作者:医学技术学院 点击数: 发表时间:2023-10-16 08:31:46
A A A

根据2023-2024学年国家助学金评选相关要求,经个人申请、班级初评、学院审核,现将医学技术学院2023-2024学年国家助学金评选结果予以公示。

公示时间:2023年10月16日10月20日

公示期间如有异议,请于公示期内向学院党政办公室(5316室)反映。

联 系 人:李  停

联系电话:029-38183915

                                   医学技术学院党委

                                    医学技术学院

                                    2023年10月16日

 

 

序号 学生姓名 学号 学历 贫困     程度 获助金额
1 郭靖 519070201552 本科 原建档立卡 6000
2 叶凡 519070201553 本科 原建档立卡 6000
3 任蕤 519070201537 本科 原建档立卡 6000
4 康凤琴 519070201520 本科 原建档立卡 6000
5 李茹菲 519070201536 本科 原建档立卡 6000
6 邰娅萍 519070201541 本科 原建档立卡 6000
7 刘霜霜 519070201545 本科 原建档立卡 6000
8 方友香 519070202543 本科 原建档立卡 6000
9 李京 520070202505 本科 原建档立卡 6000
10 李婧 520070202547 本科 原建档立卡 6000
11 寇梦瑶 520070202522 本科 原建档立卡 6000
12 刘亚婷 519070202552 本科 原建档立卡 6000
13 李超 520070201515 本科 原建档立卡 6000
14 穆凯代斯罕·如则托合提 520070201548 本科 原建档立卡 6000
15 张语涵 520070201543 本科 原建档立卡 6000
16 覃洋 520070301404 本科 原建档立卡 6000
17 曾冬梅 520070302421 本科 原建档立卡 6000
18 陈宜艳 520070401440 本科 原建档立卡 6000
19 周玉侠 520070401442 本科 原建档立卡 6000
20 王沛茹 520070401419 本科 原建档立卡 6000
21 周希希 520070401421 本科 原建档立卡 6000
22 王博 520070401418 本科 原建档立卡 6000
23 穆凯代斯·吐尔买买提 521070301425 本科 原建档立卡 6000
24 苏业明 519070201523 本科 特别困难 3800
25 曹雪 519070201540 本科 特别困难 3800
26 王恩赐 518040104417 本科 特别困难 3800
27 王闯 519070202508 本科 特别困难 3800
28 杨红桃 519070202514 本科 特别困难 3800
29 张哲健 518070201518 本科 特别困难 3800
30 唐珊 519070202520 本科 特别困难 3800
31 王慧 519070202519 本科 特别困难 3800
32 王姣姣 519070202539 本科 特别困难 3800
33 刘子毅 519070202532 本科 特别困难 3800
34 伍易 519070202506 本科 特别困难 3800
35 任志玲 518050102419 本科 特别困难 3800
36 买尔旦·阿布都热西提 519070202512 本科 特别困难 3800
37 龚昌维 520070201519 本科生 特别困难 3800
38 刘满琳 520070201509 本科生 特别困难 3800
39 迪丽努尔·艾斯凯尔 520070201549 本科生 特别困难 3800
40 高凯 520070201538 本科生 特别困难 3800
41 任宇菲 519070301441 本科 特别困难 3800
42 刘美茹 520070202502 本科 特别困难 3800
43 叶芯瑞 520070202524 本科 特别困难 3800
44 陈思雨 520070301426 本科 特别困难 3800
45 王梦洁 520070301418 本科 特别困难 3800
46 邓煜 520070301429 本科 特别困难 3800
47 林金枝 520070301446 本科 特别困难 3800
48 茹笑寅 520070301438 本科 特别困难 3800
49 张秋香 520070301447 本科 特别困难 3800
50 王滕香 520070301425 本科 特别困难 3800
51 黄秀文 520070301432 本科 特别困难 3800
52 林增娟 520070301420 本科 特别困难 3800
53 周文静 520070301440 本科 特别困难 3800
54 热依曼·阿布都克依木 520070301443 本科 特别困难 3800
55 陈媛媛 520070301445 本科 特别困难 3800
56 曹智 520070301433 本科 特别困难 3800
57 韩冰 520070302435 本科 特别困难 3800
58 周亚丽 52007030243 本科 特别困难 3800
59 花航 520070302410 本科 特别困难 3800
60 白东升 520070302441 本科 特别困难 3800
61 王雪 520070302432 本科 特别困难 3800
62 强旭旭 520070401413 本科 特别困难 3800
63 雷可婷 520070401412 本科 特别困难 3800
64 张亚伟 520070401416 本科 特别困难 3800
65 安淇 520070401441 本科 特别困难 3800
66 尚骏龙 520070401426 本科 特别困难 3800
67 杨大群 520070401432 本科 特别困难 3800
68 张雅雯 521070202534 本科 特别困难 3800
69 骆建国 521070202503 本科 特别困难 3800
70 王雨蓉 521070202538 本科 特别困难 3800
71 徐娟红 521070202532 本科 特别困难 3800
72 周舒颜 521070202540 本科 特别困难 3800
73 张璐 521070202548 本科 特别困难 3800
74 张洁 521070202544 本科 特别困难 3800
75 虎燕 521070202521 本科 特别困难 3800
76 伍连海 521070401402 本科 特别困难 3800
77 赵默然 521070401455 本科 特别困难 3800
78 庞世娟 521070401453 本科 特别困难 3800
79 王锋 521070401408 本科 特别困难 3800
80 张弛 521070401410 本科 特别困难 3800
81 郭宇泽 521070401409 本科 特别困难 3800
82 张向阳 521070401411 本科 特别困难 3800
83 谷朝阳 521070401435 本科 特别困难 3800
84 唐林依 521070302419 本科 特别困难 3800
85 郝瑜辉 521070302402 本科 特别困难 3800
86 雷雅晴 521070302428 本科 特别困难 3800
87 杨晓莹 521070302445 本科 特别困难 3800
88 王梦 521070302422 本科 特别困难 3800
89 刘富喜 521070302407 本科 特别困难 3800
90 张佳瑶 521070302416 本科 特别困难 3800
91 施芳萍 521070302425 本科 特别困难 3800
92 王丹丹 521070302446 本科 特别困难 3800
93 李欣宇 521070302431 本科 特别困难 3800
94 王佳 520040501421 本科 特别困难 3800
95 白彤彤 521070301453 本科 特别困难 3800
96 李锦 521070301450 本科 特别困难 3800
97 庞雨涵 521070301417 本科 特别困难 3800
98 刘西 521070301448 本科 特别困难 3800
99 蒋春梅 521070301416 本科 特别困难 3800
100 李丹 521070301431 本科 特别困难 3800
101 廖佳 521070201537 本科 特别困难 3800
102 刘嘉怡 521070201552 本科 特别困难 3800
103 赵亚楠 521070201518 本科 特别困难 3800
104 刘晓晓 521070201521 本科 特别困难 3800
105 王江涛 521070201513 本科 特别困难 3800
106 王佳苑 521070201554 本科 特别困难 3800
107 贾红栋 521070201514 本科 特别困难 3800
108 张留洋 521070201516 本科 特别困难 3800
109 张瑞 520040102414 本科 特别困难 3800
110 努尔曼古丽·阿卜杜艾则孜 521070201522 本科 特别困难 3800
111 马花 521070201533 本科 特别困难 3800
112 冯文超 521070201510 本科 特别困难 3800
113 麦热吉古丽·塔力铺江 521070201520 本科 特别困难 3800
114 布威麦尔耶姆·艾海提 522070201524 本科 特别困难 3800
115 李丽 522070201518 本科 特别困难 3800
116 肖光萌 522070201547 本科 特别困难 3800
117 徐润石 522070201511 本科 特别困难 3800
118 司婧 522070201516 本科 特别困难 3800
119 冯娇瑞 522070301438 本科 特别困难 3800
120 刘蒙洋 522070301422 本科 特别困难 3800
121 米热阿依·阿不都瓦里 522070301456
本科 特别困难 3800
122 马蕊鑫 522070302433 本科 特别困难 3800
123 阿丽米热·吐尔逊 522070301455 本科 特别困难 3800
124 张雪 522070301444 本科 特别困难 3800
125 侯文莉 522070302432 本科 特别困难 3800
126 惠捷 522070301423 本科 特别困难 3800
127 胡晨晨 522070301421 本科 特别困难 3800
128 杨羽丰 522070301401 本科 特别困难 3800
129 余堃 522070301413 本科 特别困难 3800
130 蒋黎黎 522070302435 本科 特别困难 3800
131 吕杰 522070301402 本科 特别困难 3800
132 王雪 522070301428 本科 特别困难 3800
133 张文静 522070301426 本科 特别困难 3800
134 李雨涵 522070301427 本科 特别困难 3800
135 陈骅 522070302406 本科 特别困难 3800
136 山娇娇 522070302439 本科 特别困难 3800
137 刘小雪 522070302438 本科 特别困难 3800
138 陈昊瑜 522070302430 本科 特别困难 3800
139 姚雨 521040501420 本科 特别困难 3800
140 廖传锋 522070301409 本科 特别困难 3800
141 刘宣晨 522070302405 本科 特别困难 3800
142 苏力亚·买买提艾力 522070302427 本科 特别困难 3800
143 王书剑 522070401410 本科 特别困难 3800
144 何茜茜 522070401441 本科 特别困难 3800
145 牛新蓉 522070401440 本科 特别困难 3800
146 张琳琳 522070401448 本科 特别困难 3800
147 郑敏 522070401454 本科 特别困难 3800
148 种晓娜 522070401436 本科 特别困难 3800
149 葛孝茹 522070401437 本科 特别困难 3800
150 康嘉遥 522070401409 本科 特别困难 3800
151 徐欣悦 522070401446 本科 特别困难 3800
152 李慧丹 522070202546 本科 特别困难 3800
153 孙杨琦 522070202544 本科 特别困难 3800
154 陈光垚 522070202529 本科 特别困难 3800
155 阿卜杜萨拉木·艾买尔 522070202510 本科 特别困难 3800
156 徐双 522070202542 本科 特别困难 3800
157 解东阳 522070202515 本科 特别困难 3800
158 郑姝昱 521050701454 本科 特别困难 3800
159 刘雅琪 522070203526 本科 特别困难 3800
160 谷怡萱 522070203523 本科 特别困难 3800
161 门花娟 521050702452 本科 特别困难 3800
162 王艺柔 522070203548 本科 特别困难 3800
163 王思棋 522070203512 本科 特别困难 3800
164 马尔哈巴·斯玛依 5220702003534 本科 特别困难 3800
165 热依拉木·麦提喀撕木 522070203531 本科 特别困难 3800
166 地丽娜孜·迪力木热提 522070203532 本科 特别困难 3800
167 李蓓 522070203542 本科 特别困难 3800
168 刘渝文 521050701413 本科 特别困难 3800
169 孟佳 523070301424 本科 特别困难 3800
170 户延庆 523070301417 本科 特别困难 3800
171 王龙荣 523070301418 本科 特别困难 3800
172 傅炯丞 523070301412 本科 特别困难 3800
173 张婧 523070301446 本科 特别困难 3800
174 李萍 523070301435 本科 特别困难 3800
175 张连煜 523070301431 本科 特别困难 3800
176 胡敏洁 523070302439 本科 特别困难 3800
177 刘宇茜 523070302429 本科 特别困难 3800
178 刘飘飘 523070302441 本科 特别困难 3800
179 高玮泽 523070302403 本科 特别困难 3800
180 宋丹 523070302453 本科 特别困难 3800
181 吴彤 523070201547 本科 特别困难 3800
182 侯锦婷 523070201516 本科 特别困难 3800
183 张会梓 523070201518 本科 特别困难 3800
184 李佳颖 523070201550 本科 特别困难 3800
185 杨亦菲 523070201529 本科 特别困难 3800
186 任可心 523070201521 本科 特别困难 3800
187 刘婷婷 522070401434 本科 特别困难 3800
188 王佳虹 523070202534 本科 特别困难 3800
189 王玥 523070202525 本科 特别困难 3800
190 伊丽姆努尔·艾力 523070202548 本科 特别困难 3800
191 迪丽乎玛尔·巴克阿吉 523070202547 本科 特别困难 3800
192 周诗媛 523070202526 本科 特别困难 3800
193 罗晓梅 523070202521 本科 特别困难 3800
194 郭河河 523070202544 本科 特别困难 3800
195 马玉婵 523070203521 本科 特别困难 3800
196 彭雅馨 523070203529 本科 特别困难 3800
197 李辣 523070203523 本科 特别困难 3800
198 王若冰 523070401430 本科 特别困难 3800
199 乔妮 523070401433 本科 特别困难 3800
200 巨梦绮 523070401450 本科 特别困难 3800
201 李磊 523070401421 本科 特别困难 3800
202 薛子俊 523070401410 本科 特别困难 3800
203 陈相儒 523070401414 本科 特别困难 3800
204 蒙世宇 523070401419 本科 特别困难 3800
205 孙博文 523070401405 本科 特别困难 3800
206 刘鑫月 523070401445 本科 特别困难 3800
207 徐小迪 523070401412 本科 特别困难 3800
208 雷思瑶 519070201538 本科 一般困难 2800
209 雷梦瑶 519070201522 本科 一般困难 2800
210 胡小金 '519070201518 本科 一般困难 2800
211 张怡君 519070201531 本科 一般困难 2800
212 马欣雨 519070201521 本科 一般困难 2800
213 姜薇 '518040101429 本科 一般困难 2800
214 金康巍 519070201507 本科 一般困难 2800
215 王超 519070201506 本科 一般困难 2800
216 李思婷 518040102437 本科 一般困难 2800
217 秦旭 519070201527 本科 一般困难 2800
218 艾来提·吐逊 518070201512 本科 一般困难 2800
219 陶文萍 519070202555 本科 一般困难 2800
220 李杰 519070202518 本科 一般困难 2800
221 刘振 519070202510 本科 一般困难 2800
222 彭月 519070202536 本科 一般困难 2800
223 姚一蓝 520070201505 本科生 一般困难 2800
224 郐美丽 520070201502 本科生 一般困难 2800
225 岳宗玺 520070201511 本科生 一般困难 2800
226 李一方 519100101512 本科生 一般困难 2800
227 陈姿含 519040102420 本科生 一般困难 2800
228 何森艳 519040104423 本科生 一般困难 2800
229 赵朝阳 520070201506 本科生 一般困难 2800
230 杨文惠 520070201533 本科生 一般困难 2800
231 赵婉婷 520070202519 本科 一般困难 2800
232 田辉 520070202512 本科 一般困难 2800
233 樊宇 520070202528 本科 一般困难 2800
234 张越 520070202544 本科 一般困难 2800
235 刘超 520070202550 本科 一般困难 2800
236 樊宇鸽 520070202513 本科 一般困难 2800
237 于小杰 520070301448 本科 一般困难 2800
238 杜佳 520070301413 本科 一般困难 2800
239 李状 520070301408 本科 一般困难 2800
240 李勇 520070301437 本科 一般困难 2800
241 黄丽玲 519070301430 本科 一般困难 2800
242 杨宇欣 520070302439 本科 一般困难 2800
243 李怡菲 520070302408 本科 一般困难 2800
244 王蓉 520070302413 本科 一般困难 2800
245 蔡伟 520070302419 本科 一般困难 2800
246 史博豪 520070302422 本科 一般困难 2800
247 郭静 520070401405 本科 一般困难 2800
248 巩婉怡 520070401408 本科 一般困难 2800
249 杜雨彤 520070401417 本科 一般困难 2800
250 何旭晓 520070401425 本科 一般困难 2800
251 幺珍珍 520070401438 本科 一般困难 2800
252 杨婉桐 520070301422 本科 一般困难 2800
253 谭文麒 521070202511 本科 一般困难 2800
254 闫小雨 521070202552 本科 一般困难 2800
255 陈文娜 521070202550 本科 一般困难 2800
256 张欣宇 521070202551 本科 一般困难 2800
257 昝佳乐 521070202553 本科 一般困难 2800
258 焦明慧 521070202522 本科 一般困难 2800
259 高蓉 521070202545 本科 一般困难 2800
260 杜海玉 521070202549 本科 一般困难 2800
261 陈果 521070202513 本科 一般困难 2800
262 石佳妺 520051301433 本科 一般困难 2800
263 郑涛 520070401437 本科 一般困难 2800
264 刘雪梅 521070302435 本科 一般困难 2800
265 张娜娜 521070302440 本科 一般困难 2800
266 韩梦 521070302441 本科 一般困难 2800
267 王鑫瑞 521070302439 本科 一般困难 2800
268 朱佳璇 521070302430 本科 一般困难 2800
269 李亦心 521070302420 本科 一般困难 2800
270 张晗瑜 521070302448 本科 一般困难 2800
271 豆玉琳 521070302417 本科 一般困难 2800
272 张嘉雯 521070302449 本科 一般困难 2800
273 党莹 521070301436 本科 一般困难 2800
274 刘明蓝 521070301418 本科 一般困难 2800
275 尉嘉琪 521070301438 本科 一般困难 2800
276 刘媛 521070301452 本科 一般困难 2800
277 贾超文 521070301307 本科 一般困难 2800
278 杨皎菊 520070301409 本科 一般困难 2800
279 范蓉蓉 521070201541 本科 一般困难 2800
280 赖小娇 521070201536 本科 一般困难 2800
281 郑嘉怡 521070201542 本科 一般困难 2800
282 曾雨甜 521070201534 本科 一般困难 2800
283 陈婷 521070201525 本科 一般困难 2800
284 刘启宁 521070201508 本科 一般困难 2800
285 贺少菲 520040501434 本科 一般困难 2800
286 周铂昊 521070201504 本科 一般困难 2800
287 杨洋 520040101446 本科 一般困难 2800
288 张艺然 522070201549 本科 一般困难 2800
289 孙佳慧 522070201522 本科 一般困难 2800
290 崔佳怡 522070201527 本科 一般困难 2800
291 刘琳鸽 522070201538 本科 一般困难 2800
292 贺欢欢 522070201537 本科 一般困难 2800
293 拜森巴依·恩特马克 516070201517 本科 一般困难 2800
294 翟盈兴 522070201534 本科 一般困难 2800
295 陈鑫媛 522070201543 本科 一般困难 2800
296 王楚楚 521040101427 本科 一般困难 2800
297 张圆梦 522070201544 本科 一般困难 2800
298 李晓萌 521050101420 本科 一般困难 2800
299 韩子菁 522070301433 本科 一般困难 2800
300 曹文瑞 522070301429 本科 一般困难 2800
301 李倩倩 522070301447 本科 一般困难 2800
302 张萍 522070301449 本科 一般困难 2800
303 李佳敏
522070301439
本科 一般困难 2800
304 张琅轩 522070301408 本科 一般困难 2800
305 张建 522070301406 本科 一般困难 2800
306 阿卜杜萨拉木·赛麦提 522070302401 本科 一般困难 2800
307 薛鑫宇 522070302419 本科 一般困难 2800
308 乔欢 522070302437 本科 一般困难 2800
309 刘竹均 522070302454 本科 一般困难 2800
310 李馨源 522070302445 本科 一般困难 2800
311 冯雪莹 522070302436 本科 一般困难 2800
312 黄明星 522070302447 本科 一般困难 2800
313 吕佳仪 522070401435 本科 一般困难 2800
314 王妍丹 522070401432 本科 一般困难 2800
315 孙梦泽 522070202522 本科 一般困难 2800
316 张鑫桐 522070202552 本科 一般困难 2800
317 余文玉 522070202549 本科 一般困难 2800
318 王愉涵 522070202539 本科 一般困难 2800
319 刘好 522070202541 本科 一般困难 2800
320 赛迪尔丁·买买提亚森 522070202508 本科 一般困难 2800
321 李现垚 522070202509 本科 一般困难 2800
322 李鑫萍 521060301420 本科 一般困难 2800
323 吴凯 522070202512 本科 一般困难 2800
324 胡俊妍 522070202519 本科 一般困难 2800
325 薛蕊 522070202535 本科 一般困难 2800
326 徐娜 522070202536 本科 一般困难 2800
327 阿迪拉·吾买尔江 522070202524 本科 一般困难 2800
328 邓卓珍 522070201517 本科 一般困难 2800
329 陈一聪 523070301447 本科 一般困难 2800
330 张懿蓉 523070301438 本科 一般困难 2800
331 廖慧玲 523070301451 本科 一般困难 2800
332 高纪芸 523070301430 本科 一般困难 2800
333 高姝媛 523070301433 本科 一般困难 2800
334 郭杰 523070302407 本科 一般困难 2800
335 文馨 523070302438 本科 一般困难 2800
336 张雪 523070302423 本科 一般困难 2800
337 刘嘉琪 523070302402 本科 一般困难 2800
338 杜海 523070302413 本科 一般困难 2800
339 张雨蒙 523070302426 本科 一般困难 2800
340 呼延智子 523070302408 本科 一般困难 2800
341 王荩仪 523070302436 本科 一般困难 2800
342 王润雯 523070302427 本科 一般困难 2800
343 杜瑞 523070302404 本科 一般困难 2800
344 武梦甜 523070302446 本科 一般困难 2800
345 徐杨 523070302448 本科 一般困难 2800
346 王文娜 523070302428 本科 一般困难 2800
347 刘馨语 523070302451 本科 一般困难 2800
348 陈思婕 523070302445 本科 一般困难 2800
349 雷彤彤 523070302420 本科 一般困难 2800
350 高佳敏 523070302425 本科 一般困难 2800
351 陈茜 523070302454 本科 一般困难 2800
352 陈飞虎 523070201503 本科 一般困难 2800
353 徐逸璠 523070201543 本科 一般困难 2800
354 李页琴 523070201535 本科 一般困难 2800
355 张艳玲   523070201548 本科 一般困难 2800
356 任祎晗 523070201526 本科 一般困难 2800
357 张宇洁 523070201546 本科 一般困难 2800
358 任煜 523070202532 本科 一般困难 2800
359 高琪 523070202537 本科 一般困难 2800
360 王新宇 522040103427 本科 一般困难 2800
361 李双惠 523070202530 本科 一般困难 2800
362 陈珩 523070202515 本科 一般困难 2800
363 古欢 523070202516 本科 一般困难 2800
364 王铭伟 523070202506 本科 一般困难 2800
365 于瑞芯 523070202528 本科 一般困难 2800
366 马乐 523070202536 本科 一般困难 2800
367 杨嘉豪 523070202512 本科 一般困难 2800
368 麦麦提玉苏普·吾不拉音木 523070202502 本科 一般困难 2800
369 李想 523070202545 本科 一般困难 2800
370 李江柯 523070202503 本科 一般困难 2800
371 阿尔曼·吾米提 523070202514 本科 一般困难 2800
372 秦宇 523070202541 本科 一般困难 2800
373 赵嵘 523070203533 本科 一般困难 2800
374 王紫涵 523070203549 本科 一般困难 2800
375 张潇森 522051101432 本科 一般困难 2800
376 韦佳乐 523070203547 本科 一般困难 2800
377 徐卓灵 523070203522 本科 一般困难 2800
378 卢欣如 523070203526 本科 一般困难 2800
379 杜坤玲 522070203550 本科 一般困难 2800
380 张雨蓉 523070203517 本科 一般困难 2800
381 库瓦尼西别克·阿依沙 523070203513 本科 一般困难 2800
382 陈荣俪
523070203527
本科 一般困难 2800
383 蔡茹玥 523070401438 本科 一般困难 2800
384 王阿曼 523070401426 本科 一般困难 2800
385 王文慧 523070401428 本科 一般困难 2800
386 王宇哲 523070401411 本科 一般困难 2800
387 张渴望 523070401436 本科 一般困难 2800

地址:陕西省西咸新区西咸大道 邮编:712046 电话:029-38185000

版权所有:陕西中医药大学 技术支持:信息化建设管理处 陕ICP备05001612号